Company 沿革
2007年
4月 | カスタマーリレーションテレマーケティング設立 |
---|---|
5月 | 大阪曾根崎に220席のコールセンターを開設(現大阪第一営業所) |
7月 | 業務委託事業開始 |
11月 | インバウンドセンター開設 |
12月 | 業務拡張により120席増設 梅新ファーストビル9Fに本社機能を移設 |
2008年
1月 | JADMA(社)日本通信販売協会 賛助会員として加入 |
---|---|
7月 | 業務拡張により40席増設 |
10月 | インバウンドセンター24時間体制に変更 |
12月 | 業務拡張により120席増設 |
2009年
2月 | 大阪曾根崎に150席のコールセンターを出店(大阪第二営業所) |
---|---|
10月 | ISMS新規認証 認証番号 IS 554175/ISO(JIS Q)27001 |
11月 | 大阪第一営業所を30席増設 |
2010年
1月 | プライバシーマーク申請 |
---|---|
2月 | 大阪第二営業所フロアー拡張 |
4月 | プライバシーマーク取得(第20001443(01)号 |
7月 | 大手プロバイダーサポートセンター設置 |
8月 | 保険事業開始 アフラックの取扱開始 |
11月 | 大阪第二営業所200席増設 |
2011年
1月 | フィールドセールス事業開始 |
---|---|
6月 | 保険事業120席増設 |
10月 | アメリカンホーム医療・損害保険会社取扱開始 |
12月 | 大阪第一営業所50席増設 大阪第二営業所50席増設 |
2012年
3月 | 大阪第二営業所100席増設 |
---|
2013年
4月 | オンサイト事業開始 |
---|---|
12月 | 大阪第一営業所100席増設 大阪第二営業所100席増設 |
2014年
7月 | 大阪第二営業200席増設 アドバンテッジパートナーズ社経営参画 |
---|
2015年
3月 | 大阪第一,第二営業所合計250席増設 |
---|
2016年
7月 | 大阪エヴェッサとオフィシャルパートナー契約を締結 |
---|---|
12月 | 大阪第二営業所110席増設 |
2017年
2月 | 大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証取得 |
---|---|
4月 | オリックス・バファローズとオフィシャルスポンサー契約を締結 |
6月 | 東京センターを開設 |
7月 | 愛媛センターを開設 大阪エヴェッサと2年目のオフィシャルパートナー契約を締結 |
10月 | インテグラル社経営参画 |
2018年
4月 | オリックス・バファローズと2年目のオフィシャルスポンサー契約を締結 |
---|---|
7月 | 大阪エヴェッサと3年目のオフィシャルパートナー契約を締結 |
8月 | 大阪第一営業所100席増設 |
12月 | 札幌センターを開設 |
2019年
1月 | 植原が代表取締役に就任 スポーツエールカンパニー認定取得 |
---|---|
2月 | 健康経営優良法人2019(ホワイト500)認定取得 セレッソ大阪とオフィシャルパートナー契約を締結 |
3月 | オリックス・バファローズと3年目のオフィシャルスポンサー契約を締結 |
6月 | 愛媛センター50席増設 RENA選手のファイトコスチューム協賛契約を締結 |
7月 | 東京センター40席増設 中村 憲輔選手とスポンサー契約を締結 |
9月 | 大阪エヴェッサと4年目のオフィシャルパートナー契約を締結 |
10月 | PRIDE指標2019にてBronze認定取得 |
12月 | スポーツエールカンパニー認定更新 |
2020年
2月 | オリックス・バファローズ宗選手・榊原選手とオフィシャルスポンサー契約を締結 SDGs事業認定取得 大阪第一営業所160席増設 大阪第二営業所100席増設 |
---|---|
3月 | 健康経営優良法人2020(ホワイト500)認定取得 セレッソ大阪と2年目のオフィシャルパートナー契約を締結 |
5月 | オリックス・バファローズと4年目のオフィシャルパートナー契約を締結 SUPER DRONE CHAMPIONSHIPのGoldパートナー契約を締結 |
6月 | 「ホワイト企業認定」取得 |
10月 | 大阪エヴェッサと5年目のオフィシャルパートナー契約を締結 大阪府「男女いきいきプラス」認定取得 東京センター20席増設 |
11月 | スポーツ庁が推進する「Sport in Lifeプロジェクト」に参画 |
2021年
2月 | オリックス・バファローズ宗選手・榊原選手と2年目のオフィシャルスポンサー契約を締結 SDGs事業認定更新 大阪第二営業所60席増設 |
---|---|
3月 | 健康経営優良法人2021(ホワイト500)認定取得 SUPER DRONE CHAMPIONSHIPの2年目のGoldパートナー契約を締結 セレッソ大阪と3年目のオフィシャルパートナー契約を締結 大阪第一営業所40席増設 |
4月 | 大阪第三営業所を開設 |
5月 | 大阪第三営業所60席増設 |
6月 | 大阪第二営業所60席増設 |
7月 | セレッソ大阪とキッズルームのネーミングライツ契約を締結 HDI-Japan公認プラチナマーケティングパートナーに加盟 愛媛センター260席増設 |
10月 | 東京センター90席増設 |
12月 | 札幌センター290席増設 |
2022年
2月 | 大阪第三営業所30席増設 |
---|---|
3月 | SDGs事業認定更新、日本SDGs協会から新たに4つのSDGs事業認定取得 「Rainbow Six Japan League 2022」のファンミーティングにトップパートナーとして協賛 |
5月 | ドコモ光オンラインヘルパーセンター池袋の運営開始 |
8月 | 大阪第三営業所200席増設 |
9月 | レーシングチーム「DOCOMO TEAM DANDELION RACING」へ協賛 |
10月 | 大阪第二営業所90席増設 |
2023年
6月 | ベルフェイス株式会社と「ビジュアルサポートセンター」提供に向け協業開始 |
---|---|
9月 | レッドハリケーンズ大阪とトップパートナー契約を締結 |
2024年
4月 | 伊藤が代表取締役に就任 |
---|